| Naam | Adres | Voorganger | Locaties |
|---|---|---|---|
| Geldmaat | Andriessenplein 42 7425GZ Deventer Geldmaat · ref 7425002 · amenity=atm | Deventer | 1 |
| Geldmaat | Geldmaat · Geldmaat · amenity=atm | Deventer | 1 |
| Geldmaat | Dorpsstraat 30 7431CL Diepenveen Geldmaat · ref 7431001 · amenity=atm | Deventer | 1 |
| Geldmaat | Geldmaat · Geldmaat · amenity=atm | Bathmen | 1 |
| Geldmaat | Geldmaat · Geldmaat · ref 7412002 · amenity=atm | Deventer | 1 |
| Geldmaat | Geldmaat · Geldmaat · ref 7412001 · amenity=atm | Deventer | 1 |
| Geldmaat | Karel de Groteplein 31 7415DH Deventer Geldmaat · ref 7415003 · amenity=atm | Deventer | 1 |
| Geldmaat | Karel de Groteplein 20 7415DH Deventer Geldmaat · ref 7415002 · amenity=atm | Deventer | 1 |
| Geldmaat | Karel de Groteplein 4 7415DH Deventer Geldmaat · ref 7415001 · amenity=atm | Deventer | 1 |
| Geldmaat | Karel de Groteplein 26 7415DH Deventer Geldmaat · ref 7415005 · amenity=atm | Deventer | 1 |
| Geldmaat | Achter de Broederen 7 7411PS Deventer Geldmaat · ref 74117 · amenity=atm | Deventer | 1 |
| Geldmaat | Achter de Broederen 7 7411PS Deventer Geldmaat · ref 74117 · amenity=atm | Deventer | 1 |
| Geldmaat | Achter de Broederen 7 7411PS Deventer Geldmaat · ref 7411011 · amenity=atm | Deventer | 1 |
| Geldmaat | Achter de Broederen 7 7411PS Deventer Geldmaat · ref 7411011 · amenity=atm | Deventer | 1 |
| Geldmaat | Achter de Broederen 7 7411PS Deventer Geldmaat · ref 7411011 · amenity=atm | Deventer | 1 |
| Geldmaat | Achter de Broederen 7 7411PS Deventer Geldmaat · ref 7411012 · amenity=atm | Deventer | 1 |
| Geldmaat | Achter de Broederen 7 7411PS Deventer Geldmaat · ref 7411012 · amenity=atm | Deventer | 1 |
| Geldmaat | Achter de Broederen 7 7411PS Deventer Geldmaat · ref 7411012 · amenity=atm | Deventer | 1 |
| Geldmaat | Achter de Broederen 7 7411PS Deventer Geldmaat · ref 7411012 · amenity=atm | Deventer | 1 |
| Geldmaat | Achter de Broederen 7 7411PS Deventer Geldmaat · ref 7411012 · amenity=atm | Deventer | 1 |
| Geldmaat | Zandpoort 7 7411BL Deventer Geldmaat · ref 7411007 · amenity=atm | Deventer | 1 |
| Geldmaat | Korte Bisschopstraat 33 7411HJ Deventer Geldmaat · ref 7411006 · amenity=atm | Deventer | 1 |
| Geldmaat | Hannoverstraat 2 7418BL Deventer Geldmaat · ref 74182 · amenity=atm | Deventer | 1 |
| Geldmaat | Hannoverstraat 2 7418BL Deventer Geldmaat · ref 74182 · amenity=atm | Deventer | 1 |
| Geldmaat | Hannoverstraat 2 7418BL Deventer Geldmaat · ref 74182 · amenity=atm | Deventer | 1 |
| Geldmaat | Andriessenplein 34 7425GZ Deventer Geldmaat · ref 7425001 · amenity=atm | Deventer | 1 |
| Geldmaat | Flora 201-203 7422LP Deventer Geldmaat · ref 7422003 · amenity=atm | Deventer | 1 |
| Geldmaat | Flora 54 7422LL Deventer Geldmaat · ref 7422002 · amenity=atm | Deventer | 1 |
| Geldmaat | Boreelplein 38 7411EH Deventer Geldmaat · ref 7411008 · amenity=atm | Deventer | 1 |
| Geldmaat | Keizer Karellaan 2a 7415ZH Deventer Geldmaat · ref 74152 · amenity=atm | Deventer | 1 |
Retail
Geldautomaten
Aggregaat binnen gemeentegrens Deventer
30 locaties binnen gemeentegrens Deventer — bron: OpenStreetMap. Kopieer onderaan via «Kopieer voor raadstuk».