Dossier
Energietransitie
Data en bronnen rond energietransitie in Deventer — over thema’s heen gebundeld.
Metingen
| Hernieuwbare energie | Zonne- & Windenergie | Gemeente Deventer | — | — |
Inventarisaties
| Windturbines | Zonne- & Windenergie | Gemeente Deventer | 2 locaties | 30 jul 03:37 |
| Zonneparken & grote PV | Zonne- & Windenergie | Gemeente Deventer | 1 locaties | 30 jul 03:38 |
| Zonnepanelen (publiek) | Zonne- & Windenergie | Gemeente Deventer | 1 locaties | 30 jul 11:00 |
| Openbare laadpalen | Duurzame mobiliteit | Gemeente Deventer | 368 locaties | 30 jul 11:03 |
| Geplande laadpalen | Duurzame mobiliteit | Gemeente Deventer | 261 locaties | 29 jul 21:20 |
| Snellaadpalen | Duurzame mobiliteit | Gemeente Deventer | 2 locaties | 29 jul 21:20 |
| Installateurs duurzame energie | Zonne- & Windenergie | Gemeente Deventer | 1 locaties | 29 jul 21:21 |
| Deelauto-parkeerplaatsen | Deelmobiliteit & EV | Gemeente Deventer | 4 locaties | 30 jul 03:44 |
Indicatoren
| CO₂ & broeikasgassen | CO₂ & Broeikasgassen | Gemeente Deventer | Geen data (sync) | — |
| Energieverbruik woningen | Energieverbruik & Opwekking | Gemeente Deventer | Gem. aardgas 790 m³/woning; elektriciteit 2400 kWh/woning | 2023 |
| Klimaatmonitor CO₂ | CO₂ & Broeikasgassen | Gemeente Deventer | 376 | 2024 |
| Klimaatmonitor energie | Energieverbruik & Opwekking | Gemeente Deventer | 5228 | 2024 |
| Klimaatmonitor zon & wind | Zonne- & Windenergie | Gemeente Deventer | 766 | 2024 |
| Klimaatmonitor warmte | Warmtenetten | Gemeente Deventer | 6.8 | 2024 |
| Hernieuwbare elektriciteit | Zonne- & Windenergie | Gemeente Deventer | 404 | 2024 |
| Hernieuwbare warmte | Warmtenetten | Gemeente Deventer | 135 | 2024 |
| Hernieuwbaar per inwoner | Zonne- & Windenergie | Gemeente Deventer | 7.4 | 2024 |
| Zonvermogen op woningen | Zonne- & Windenergie | Gemeente Deventer | 49 | 2025 |
| Windvermogen lokaal | Zonne- & Windenergie | Gemeente Deventer | 4700 | 2024 |
| Windturbines lokaal | Zonne- & Windenergie | Gemeente Deventer | 1 | 2024 |
| Collectief zonvermogen | Zonne- & Windenergie | Gemeente Deventer | 1286 | 2024 |
| Zon-coöperaties | Zonne- & Windenergie | Gemeente Deventer | 15 | 2024 |
| Klimaatmonitor mobiliteit | Duurzame mobiliteit | Gemeente Deventer | 156.8 | 2024 |
| Batterij-elektrische auto’s | Deelmobiliteit & EV | Gemeente Deventer | 3225 | 2025 |
| Laadpunten (semi)publiek | Deelmobiliteit & EV | Gemeente Deventer | 1230 | 2025 |
| Emissieregistratie broeikasgassen | CO₂ & Broeikasgassen | Nederland (landelijk) | 226.6 miljoen ton CO₂-equivalent landelijk totaal (1990); Emissieregistratie/CBS | 1990 |
| MW wind operationeel | Zonne- & Windenergie | Gemeente Deventer | 4.7 MW over 2 locaties (windturbine) in inventaris. | 2026 |
| MW zon operationeel | Zonne- & Windenergie | Gemeente Deventer | Nog geen zonnepark-locaties met MW in inventaris. | 2026 |
| Woningen op stadswarmte | Woningvoorraad & Prijzen | Gemeente Deventer | 3090 | 2024 |
| Woningen all-electric | Woningvoorraad & Prijzen | Gemeente Deventer | 3850 | 2024 |
| Energieverbruik industrie | Broeikasgassen (sectoraal) | Gemeente Deventer | 871 | 2024 |
| Energieverbruik landbouw | Broeikasgassen (sectoraal) | Gemeente Deventer | 53 | 2024 |
| F-gassen (CO₂-eq) | Broeikasgassen (sectoraal) | Gemeente Deventer | 2353 | 2023 |
| Methaan (CO₂-eq) | Broeikasgassen (sectoraal) | Gemeente Deventer | 72837 | 2023 |
| Overige broeikasgassen | Broeikasgassen (sectoraal) | Gemeente Deventer | 102590 | 2023 |
| Biobrandstof verkeer | Wegverkeer | Gemeente Deventer | 204 | 2024 |
| CO₂ alle wegen | Wegverkeer | Gemeente Deventer | 141.5 | 2024 |
| CO₂ bebouwde kom | Wegverkeer | Gemeente Deventer | 43.8 | 2024 |
| Waterstofauto’s | Deelmobiliteit & EV | Gemeente Deventer | 4 | 2025 |
| Plug-in hybrides | Deelmobiliteit & EV | Gemeente Deventer | 2165 | 2025 |
| Woningen verwarming onbekend | Woningvoorraad & Prijzen | Gemeente Deventer | 710 | 2024 |
| Nieuwbouw niet-woningen | Energieverbruik & Opwekking | Gemeente Deventer | 14 | 2025 |
Raadsstukken & vergaderingen
Nieuws & pers
Andere dossiers
Afval & circulariteit
Ambachten & zakelijke diensten
Arbeidsmigratie
Armoede
Asiel & opvang
Bereikbaarheid
Bodem & ondergrond
Criminaliteit
Cultuur & erfgoed
Dakloosheid
Detailhandel & winkels
Digitaal bestuur
Eenzaamheid
Energiearmoede
Fiets
Financiën & begroting
Gezondheid
Horeca & evenementen
Inclusie & gelijke kansen
Jeugdzorg
Kinderopvang
Klimaatadaptatie
Leefbaarheid
Logistiek & goederen
Luchtkwaliteit
Natuur & biodiversiteit
Netcongestie
Omgevingswet
Onderwijs
Onderwijshuisvesting
Ouderenzorg
Parkeren & tankstations
Participatie
Regionale samenwerking
Sport & bewegen
Stikstof
Toerisme & verblijf
Verkeersveiligheid
Verslaving
Water & drinkwater
Weerbaarheid & defensie
Werk & bijstand
Woningnood